爱游戏(ayx)中国官方网站白沙学校关于参加“回归家乡•投身自贸港”春节返乡人才招聘工作公告(四)
依据中共海南省委人才工作委员会办公室下发的《关于印发<“回归家乡•投身自贸港”春节返乡人才对接会工作方案>的通知》和《中共海南省委组织部 海南省人力资源和社会保障厅关于在2023年全省招才引智活动中做好事业单位公开招聘工作有关问题的通知》(琼人社发〔2022〕140号)等相关规定,爱游戏(ayx)中国官方网站的面试考试工作已经结束,现将应聘者的得分情况、入围体检的名单和体检工作相关要求予以公告。
一、应聘者得分情况
二、入围体检的应聘者名单
请入围体检的应聘者到县级以上综合性医院参照公务员招录体检标准进行体检,并于2023年2月16日前将《公务员录用体检表》(见附件)寄到爱游戏(ayx)中国官方网站白沙学校,地址:海南省白沙黎族自治县滨河北路65号爱游戏(ayx)中国官方网站白沙学校办公室,联系人:黄老师 18689989571。
体检参照公务员招录体检标准。体检费用由应聘者个人承担。为不影响体检结果,体检前请保持空腹。
三、其他事项
1.资格审查贯穿于招聘工作全过程,如在招聘过程中任何环节发现考生存在违纪违规、提供虚假信息、无效证明或条件不符合招聘岗位条件要求等情况,随时取消其进入下一环节的资格,责任由考生自负。
2.在招聘工作期间,考生要保持联系方式24小时畅通,以便联系。在学校发出各项事宜通知时限内,不按时限规定要求参加或办理手续的视为自动放弃。
3.未尽事宜由爱游戏(ayx)中国官方网站白沙学校招聘工作领导小组研究确定。
一、应聘者得分情况
学段 | 序号 | 岗位 | 姓 名 | 联系电话 | 身份证号 | 专业面试成绩 | 综合面试成绩 | 按比例合计总分 | 备 注 |
初中 | 1 | 语文 | 陈姗 | 189****6867 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
2 | 语文 | 王彩妹 | 155****3406 | 4600**********1425 | 70.00 | 85.00 | 76.00 | ||
3 | 语文 | 吴怡 | 177****8019 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
4 | 语文 | 张朝萱 | 188****4893 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
5 | 语文 | 曹媛媛 | 150****0692 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
6 | 语文 | 王盛梅 | 180****9947 | 4690**********7028 | 56.33 | 45.00 | 51.80 | ||
7 | 语文 | 黄艺 | 173****1657 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
8 | 语文 | 李静 | 133****7682 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
9 | 语文 | 吴美娇 | 189****3935 | 4600**********5240 | 47.67 | 45.00 | 46.60 | ||
10 | 数学 | 李兰妃 | 176****9155 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
11 | 数学 | 吴漾 | 181****8836 | 4600**********3423 | 75.00 | 85.00 | 79.00 | ||
12 | 数学 | 王青涵 | 166****9133 | 4600**********2822 | 55.33 | 50.00 | 53.20 | ||
13 | 数学 | 林美玲 | 138****3542 | 4601**********0629 | 52.67 | 42.00 | 48.40 | 经现场身份核验,实为林美伶 | |
14 | 数学 | 张宝月 | 158****5038 | 4601**********0944 | 52.67 | 40.00 | 47.60 | ||
15 | 数学 | 谢帼英 | 180****8229 | 4600**********0023 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||
16 | 数学 | 李安柔 | 182****5758 | 4600**********182X | 77.33 | 85.00 | 80.40 | 经现场核验,报考岗位为高中数学 | |
17 | 数学 | 刘健 | 188****7395 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
18 | 数学 | 陈引花 | 136****3142 | 4600**********2223 | 60.33 | 80.00 | 68.20 | ||
19 | 英语 | 陈华振 | 166****2005 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20 | 英语 | 王佳佳 | 137****1997 | 4600**********7820 | 78.00 | 85.00 | 80.80 | ||
21 | 英语 | 李妙 | 181****7529 | 4600**********8228 | 71.33 | 85.00 | 76.80 | ||
22 | 英语 | 李欣欣 | 153****0329 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
23 | 英语 | 黎春雨 | 133****3573 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
24 | 英语 | 黄河花 | 182****6259 | 4600**********3440 | 77.33 | 81.00 | 78.80 | ||
25 | 英语 | 林美君 | 130****3892 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
26 | 英语 | 李艳 | 181****8466 | 5224**********9462 | 55.67 | 35.00 | 47.40 | ||
27 | 英语 | 王芳婷 | 177****5706 | 4600**********3246 | 59.00 | 40.00 | 51.40 | ||
28 | 英语 | 陈小倩 | 189****5196 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
29 | 英语 | 吴红霞 | 188****4029 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
30 | 英语 | 邢有海 | 150****2675 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
31 | 英语 | 符雯丽 | 178****9147 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
32 | 政治 | 王小丹 | 191****6426 | 4600**********0028 | 82.57 | 80.00 | 81.54 | ||
33 | 政治 | 李嘉茹 | 139****7412 | 4600**********5420 | 84.14 | 85.00 | 84.49 | ||
34 | 政治 | 冯小格 | 155****6901 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
35 | 历史 | 陈思琦 | 173****6065 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
36 | 历史 | 叶玉婷 | 182****7630 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
37 | 历史 | 黎玉花 | 187****3731 | 4690**********272X | 54.71 | 40.00 | 48.83 | ||
38 | 历史 | 何海潮 | 189****6587 | 4600**********2814 | 54.00 | 40.00 | 48.40 | ||
39 | 历史 | 邢诒洋 | 158****3533 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
40 | 历史 | 黄煜 | 180****9772 | 4600**********0821 | 62.57 | 80.00 | 69.54 | ||
41 | 历史 | 林娅 | 173****5231 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
42 | 地理 | 徐岩妹 | 177****0378 | 4600**********7682 | 53.71 | 42.00 | 49.03 | ||
43 | 地理 | 陈妹娟 | 189****6583 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
44 | 物理 | 王祚师 | 152****6563 | 4600**********3832 | 54.80 | 40.00 | 48.88 | ||
45 | 物理 | 王子琦 | 131****6841 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
46 | 化学 | 陈月花 | 188****2592 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
47 | 生物 | 申帅帅 | 137****9651 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
高中 | 48 | 语文 | 梁怡 | 138****4255 | 4600**********7924 | 64.00 | 85.00 | 72.40 | |
49 | 语文 | 王梦颖 | 138****8066 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
50 | 语文 | 李静雯 | 180****5653 | 4603**********0028 | 78.00 | 90.00 | 82.80 | ||
51 | 语文 | 季燕薇 | 177****6381 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
52 | 语文 | 孙嫦梧 | 183****8316 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
53 | 语文 | 陈晓云 | 189****5150 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
54 | 语文 | 吴益妮 | 182****6108 | 4690**********5624 | 53.33 | 50.00 | 52.00 | ||
55 | 数学 | 吴佩诗 | 188****7865 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
56 | 数学 | 周丽妃 | 139****0406 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
57 | 数学 | 王韵琳 | 138****0708 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
58 | 数学 | 吴吟莹 | 138****3976 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
59 | 数学 | 陈柔清 | 187****3059 | 4600**********2921 | 54.67 | 40.00 | 48.80 | 经现场身份核验,实为陈柔倩 | |
60 | 数学 | 庞利妹 | 182****2966 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
61 | 数学 | 陈英桃 | 177****6612 | 4600**********3247 | 75.67 | 85.00 | 79.40 | ||
62 | 数学 | 王青叶 | 182****7064 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
63 | 数学 | 何静 | 183****2578 | 4690**********5621 | 60.00 | 80.00 | 68.00 | ||
64 | 英语 | 吉才雨 | 152****5377 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
65 | 英语 | 刘冠红 | 139****2507 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
66 | 英语 | 陈海文 | 182****1126 | 4690**********4528 | 57.67 | 45.00 | 52.60 | ||
67 | 英语 | 张茹茹 | 182****8125 | 4600**********0226 | 73.33 | 82.00 | 76.80 | ||
68 | 英语 | 胡亿馨 | 188****3296 | 4600**********5427 | 75.33 | 79.00 | 76.80 | 经现场身份核验,实为胡仁馨 | |
69 | 英语 | 黄小艳 | 187****4985 | 4600**********1223 | 62.00 | 79.00 | 68.80 | ||
70 | 英语 | 林芳权 | 130****3869 | 4600**********0224 | 84.00 | 85.00 | 84.40 | ||
71 | 英语 | 林敏瑜 | 166****9308 | 4601**********0648 | 79.00 | 80.00 | 79.40 | ||
72 | 政治 | 杨令风 | 188****6984 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
73 | 政治 | 李佳琪 | 136****7172 | 4600**********0025 | 63.00 | 78.00 | 69.00 | ||
74 | 政治 | 杨梅莲 | 183****4424 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
75 | 政治 | 金力姜 | 177****6113 | 4690**********2421 | 53.86 | 45.00 | 50.31 | 经现场身份核验,实为金万姜 | |
76 | 地理 | 符凤花 | 173****4526 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
77 | 地理 | 张中平 | 188****7083 | 4601**********151X | 64.14 | 80.00 | 70.49 | ||
78 | 地理 | 黎小妹 | 178****1786 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
79 | 地理 | 陈倩 | 188****1484 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
80 | 地理 | 曹薰元 | 185****8159 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
81 | 地理 | 龙紫浩 | 183****0952 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
82 | 地理 | 杨夏燕 | 173****4704 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
83 | 化学 | 胡明礁 | 175****2085 | 1523**********1024 | 81.60 | 85.00 | 82.96 | ||
84 | 化学 | 王欧 | 184****8556 | 4600**********7274 | 60.60 | 30.00 | 48.36 | ||
85 | 化学 | 邓云 | 189****8961 | 4600**********0024 | 54.40 | 40.00 | 48.64 | ||
86 | 化学 | 李棋 | 189****0292 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
87 | 化学 | 黄钟秦 | 133****3197 | 4600**********5223 | 77.40 | 80.00 | 78.44 | ||
88 | 化学 | 王冰 | 182****0131 | 4600**********0622 | 72.00 | 80.00 | 75.20 | ||
89 | 化学 | 薛秋妍 | 130****9015 | 4600**********0620 | 56.00 | 40.00 | 49.60 | ||
90 | 化学 | 黎碧茵 | 133****6812 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
91 | 化学 | 方叱扬 | 189****3719 | 4690**********0060 | 61.80 | 80.00 | 69.08 | ||
92 | 化学 | 黄莹茹 | 151****6763 | 4600**********0629 | 52.60 | 45.00 | 49.56 | ||
93 | 化学 | 陈爱兰 | 173****1225 | 4690**********9525 | 55.20 | 45.00 | 51.12 | ||
94 | 化学 | 王逸转 | 188****3072 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
95 | 生物 | 蒲英尾 | 183****3962 | 4690**********6142 | 46.80 | 40.00 | 44.08 | ||
96 | 生物 | 盛怡 | 188****0066 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
97 | 生物 | 季榕 | 198****3807 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
98 | 生物 | 林资倩 | 189****6596 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
99 | 生物 | 裴婕 | 150****5317 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
100 | 生物 | 陈拉 | 188****6205 | 4600**********6220 | 63.20 | 80.00 | 69.92 | ||
101 | 生物 | 卢志霞 | 187****8226 | ********** | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
102 | 音乐 | 马鸣浩 | 150****8101 | 2306**********281X | 55.43 | 40.00 | 49.26 |
学段 | 序号 | 姓名 | 学科 |
初中 (4人) |
1 | 王彩妹 | 初中语文 |
2 | 王佳佳 | 初中英语 | |
3 | 李嘉茹 | 初中政治 | |
4 | 黄煜 | 初中历史 | |
高中 (11人) |
1 | 李静雯 | 高中语文 |
2 | 李安柔 | 高中数学 | |
3 | 陈英桃 | 高中数学 | |
4 | 何静 | 高中数学 | |
5 | 林芳权 | 高中英语 | |
6 | 林敏瑜 | 高中英语 | |
7 | 李佳琪 | 高中政治 | |
8 | 张中平 | 高中地理 | |
9 | 胡明礁 | 高中化学 | |
10 | 黄钟秦 | 高中化学 | |
11 | 陈拉 | 高中生物 |
体检参照公务员招录体检标准。体检费用由应聘者个人承担。为不影响体检结果,体检前请保持空腹。
三、其他事项
1.资格审查贯穿于招聘工作全过程,如在招聘过程中任何环节发现考生存在违纪违规、提供虚假信息、无效证明或条件不符合招聘岗位条件要求等情况,随时取消其进入下一环节的资格,责任由考生自负。
2.在招聘工作期间,考生要保持联系方式24小时畅通,以便联系。在学校发出各项事宜通知时限内,不按时限规定要求参加或办理手续的视为自动放弃。
3.未尽事宜由爱游戏(ayx)中国官方网站白沙学校招聘工作领导小组研究确定。
爱游戏(ayx)中国官方网站白沙学校
2023年2月8日
2023年2月8日
相关附件: